COB Seri Pitch Piksel Halus P1.5625mm
Detail produk:
Tempat asal: | Cina |
Nama merek: | CRTOP |
Sertifikasi: | CE Rohs FCC EMC ETL RSE |
Nomor model: | P1.5625mm |
Informasi Detail |
|||
Melempar: | 1.5625mm | kabinet: | aluminium cor mati |
---|---|---|---|
Kekuatan: | sinar biru rendah | sudut pandang: | 140º |
Menyegarkan: | 3840Hz | Pertahankan mode: | perawatan depan |
Ukuran Kotak:: | 600*337.5mm | Kecerahan: | 600cd |
Ciri: | Melalui desain susunan dan struktur chip yang konsisten dikombinasikan dengan teknologi difusi mater | ||
Cahaya Tinggi: | Dinding Video Komersial P1.5625mm,Tampilan LED Layanan Depan FCC P1.5625mm,Dinding Video Komersial FCC 3840Hz |
Deskripsi Produk
Fitur Produk:
- Kabinet aluminium die-cast ultra ringan dan tipis dengan kerataan tinggi, tebal hanya 28mm dan berat hanya 3,2KG.
- Keandalan Ultra Tinggi. Tidak ada pin yang terbuka dan kerusakan anti-statis, yang meningkatkan keandalan
- dan stabilitas tampilan.
- Kelas IP Tinggi dan Mudah Dibersihkan. Struktur COB yang Benar-Benar Tertutup Sepenuhnya memungkinkannya tahan kelembaban, anti-tabrakan,
- pencegahan kerusakan polusi, dan pembersihan permukaan perangkat yang lebih mudah.
- Kecerahan Tinggi dan Anti Silau.Dapat secara efektif mengontrol kecerahan pusat piksel, mengurangi intensitas
- radiasi cahaya, menghambat moiré, silau dan silau ke retina.
- Sudut Pandang Lebar.Sudut pandang dapat mencapai 175 ° secara horizontal dan vertikal.Tidak ada penyimpangan warna dari
- arah manapun.
- Disipasi Panas Lebih Baik.Tampilan LED kemasan COB merangkum LED pada papan PCB, sehingga mudah panas
- untuk dihamburkan, hampir tidak menyebabkan redaman cahaya, sangat memperpanjang umur tampilan.
- Mengadopsi desain Common Cathode, konsumsi daya yang lebih rendah, dapat secara efektif mengurangi konsumsi daya sebesar 25% hingga
- 50%.Perlindungan lingkungan dan hemat energi, juga memperpanjang masa pakai layar.
- Kecepatan refresh tinggi 3840Hz, tanpa hantu dinamis, tanpa corengan, gamut warna lebih lebar, kecerahan seragam, tingkat siaran
- pemrosesan skala abu-abu, menghadirkan transisi gambar yang realistis dan alami.
parameter:
Barang | Parameter | ||
Parameter Dasar | |||
Pitch Piksel | 0.9375mm | 1.25mm | 1.5625mm |
Struktur Piksel | Balik Chip COB | Balik Chip COB | Balik Chip COB |
Kerapatan piksel | 1137777 titik/m2 | 640000 titik/m2 | 409600 titik/m2 |
Resolusi Modul | 320*180 | 240*135 | 192*108 |
Ukuran Modul (WXH) | 300X168.75mm | 300X168.75mm | 300X168.75mm |
Ukuran Kabinet (WXH) | 600X337.5mm | 600X337.5mm | 600X337.5mm |
Resolusi Kabinet | 640X360 | 480X270 | 384X216 |
Parameter Optik | |||
Kecerahan Titik Tunggal, Koreksi Kroma |
mendukung | mendukung | mendukung |
Kecerahan Keseimbangan Putih | 600cd/㎡ | 600cd/㎡ | 600cd/㎡ |
Temperatur warna | 2000—12500K | 2000—12500K | 2000—12500K |
Sudut Pandang Horisontal | 175derajat | 175derajat | 175derajat |
Sudut Pandang Vertikal | 175derajat | 175derajat | 175derajat |
Jarak Terlihat | 1 meter | 2 meter | 3 meter |
Keseragaman kecerahan | 97% | 97% | 97% |
Rasio Kontras | 20000: 1 | 20000: 1 | 20000: 1 |
Kinerja Proses | |||
Bit pemrosesan sinyal | 16bit * 3 | 16bit * 3 | 16bit * 3 |
skala abu-abu | 16Bit | 16Bit | 16Bit |
Kontrol Jarak |
Kabel: 100 m, Optik Serat:10km |
Kabel: 100 m, Optik Serat:10km |
Kabel: 100 m, Optik Serat:10km |
Modus Berkendara | driver sumber arus konstan | driver sumber arus konstan | driver sumber arus konstan |
Tingkat Bingkai | 60HZ | 60HZ | 60HZ |
Tingkat Penyegaran | 3840HZ | 3840HZ | 3840HZ |
Cara untuk Mengontrol | Sinkronisasi | Sinkronisasi | Sinkronisasi |
Rentang Penyesuaian Kecerahan | 0-100Penyesuaian Tanpa Langkah | 0-100Penyesuaian Tanpa Langkah | 0-100Penyesuaian Tanpa Langkah |
Parameter Penggunaan | |||
Waktu Operasi Terus Menerus | 72Jam | 72Jam | 72Jam |
Seumur Hidup LED yang Diharapkan (Maks) | >100.000 Jam | >100.000 Jam | >100.000 Jam |
Peringkat IP | IP65/IP20 | IP65/IP20 | IP65/IP20 |
Suhu Operasional | -20 hingga 50 | -20 hingga 50 | -20 hingga 50 |
Kelembaban Operasi | 10% - 90% RH | 10% - 90% RH | 10% - 90% RH |
Suhu Penyimpanan | -20 hingga 60 | -20 hingga 60 | -20 hingga 60 |
Parameter Listrik | |||
Tegangan Operasi | DC:4.2-5V | DC: 4.2-5V | DC: 4.2-5V |
Input daya | AC110-240V, 50/60Hz | AC110-240V, 50/60Hz | AC110-240V, 50/60Hz |
Konsumsi daya maksimum | 500W/㎡ | 500W/㎡ | 500W/㎡ |
Konsumsi daya rata-rata | 260W/ | 260W/ | 260W/ |
Ingin Tahu lebih detail tentang produk ini