P1.86mm IndoorFixed Series 640*480mm
Detail produk:
| Tempat asal: | Cina |
| Nama merek: | CRTOP |
| Sertifikasi: | CE Rohs FCC EMC ETL RSE |
| Nomor model: | P1.86mm |
|
Informasi Detail |
|||
| Melempar: | 1.86mm | kabinet: | aluminium cor mati |
|---|---|---|---|
| Kekuatan: | sinar biru rendah | sudut pandang: | 140º |
| Menyegarkan: | 3840Hz | Pertahankan mode: | perawatan depan |
| Ukuran Kotak:: | 640*480MM | Kecerahan: | 600cd |
| Ciri: | Modul, kartu penerima, dan kabel dapat dipertahankan dari depan, mengurangi biaya tenaga kerja dan s | Kerapatan piksel: | 289050/m 2 |
| Cahaya Tinggi: | Dinding Video LED 4k P2.5mm,Dinding Video LED 4k 600cd,Panel LED Indoor 600cd |
||
Deskripsi Produk
Seri Tetap Dalam Ruangan
- Desain kabinet aluminium die-casting, memungkinkan penyambungan apa pun dengan presisi tinggi,
- desain pembuangan panas yang unik, untuk memastikan operasi yang aman dan stabil
- Lampu hitam penuh, rasio kontras tinggi, gambar lebih jelas, warna lebih kaya, Tinggi
- konsistensi, tidak ada sudut mati dan tidak ada penyimpangan warna.
- Izinkan satu titik kecerahan, koreksi kroma, untuk menyelesaikan masalah
- inkonsistensi warna cerah.
- Mendukung perawatan depan penuh, pemasangan dan perawatan yang lebih nyaman.
- Mendukung berbagai metode pemasangan seperti pemasangan di dinding, pemasangan susun.
- Desain catu daya redundan, input dan output sinyal ganda, secara otomatis
- mendeteksi kegagalan dan beralih, memastikan stabilitas dan keandalan seluruh sistem.
- Hilangkan desain sirkuit gambar residual, dinamis tanpa ghosting dan trailing.
Parameter:
| proyek | parameter | |
|
DASAR PARAMETER |
pitch piksel | 1.86mm _ |
| struktur piksel | 1R1G1B | |
| kerapatan piksel | 289050 /m2 | |
| Resolusi modul | 172 (L)* 86 (T) | |
| Ukuran modul | 320mm * 160mm * 14.5mm | |
| Ukuran kotak | 640mm * 480mm * 66.5mm | |
| Berat kotak | 8.5Kg | |
|
OPTIK PARAMETER |
Pencahayaan titik tunggal, koreksi kromatisitas | memiliki |
| kecerahan keseimbangan putih | 600 cd/㎡ | |
| temperatur warna | 2000K—12500K dapat disesuaikan | |
| Sudut pandang horizontal | 140 ° | |
| sudut pandang vertikal | 120 ° | |
| Jarak yang terlihat | 3 meter | |
| Keseragaman kecerahan | 97% | |
| Kontras | 5000: 1 | |
|
PENGOLAHAN PERTUNJUKAN |
Bit pemrosesan sinyal | 16 bit * 3 |
| skala abu-abu | 65536 | |
| jarak kendali | Kabel jaringan: 100 meter, Serat optik: 10 kilometer | |
| mode mengemudi | IC driver sumber arus konstan skala abu-abu tinggi | |
| kecepatan bingkai | 60HZ | |
| tingkat penyegaran | 3840Hz | |
| cara untuk mengontrol | Sinkronisasi | |
| Rentang penyesuaian kecerahan | 0 hingga 100 penyesuaian tanpa langkah | |
|
KINERJA OPERASI |
Waktu kerja terus menerus | 72 jam |
| Kehidupan yang khas | 50.000 jam | |
| Kelas perlindungan | IP20 | |
| kisaran suhu kerja | -20℃ hingga 50℃ | |
| Kisaran kelembaban operasi | 10% - 80% RH non-kondensasi | |
| Kisaran suhu penyimpanan | -20 hingga 60 | |
|
LISTRIK PARAMETER |
Tegangan Operasi | DC: 4.2-5V |
| Persyaratan Daya | AC: 220×(1±10%)V, 50×(1±5%)Hz | |
| Konsumsi daya maksimum | 680W / _ | |
| Konsumsi daya rata-rata | 270W / _ | |
Ingin Tahu lebih detail tentang produk ini






