Seri Pitch Piksel Halus 640*480mm
Detail produk:
Tempat asal: | Cina |
Nama merek: | CRTOP |
Sertifikasi: | CE Rohs FCC EMC ETL RSE |
Nomor model: | P1.538mm |
Informasi Detail |
|||
Melempar: | 1.538mm | Kekuatan: | sinar biru rendah |
---|---|---|---|
sudut pandang: | 140º | Menyegarkan: | 1920-3840Hz |
Pertahankan mode: | perawatan depan | Ukuran Kotak:: | 640*480MM |
Kecerahan: | 600cd | Ciri: | jahitan mulus, instalasi cepat |
Cahaya Tinggi: | P2mm Fine Pitch LED Screen,ROHS 3840Hz Fine Pitch LED Screen,P1.2mm Indoor HD Led Display |
Deskripsi Produk
Parameter:
Barang | Parameter | ||||
Parameter Dasar | |||||
Pitch Piksel | 0.9375mm | 1.25mm | 1.44mm | 1.5625mm | 1,875mm |
Struktur Piksel | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B |
Kerapatan piksel | 1137777/m2 | 640000/m2 | 4822253/m2 | 409600/m2 | 284444/m2 |
Resolusi Modul | 320X180 | 320X180 | 240X135 | 192X108 | 160X90 |
Ukuran Modul (WXH) | 300X168.75mm | 300X168.75mm | 300X168.75mm | 300X168.75mm | 300X168.75mm |
Parameter Optik | |||||
Kecerahan Titik Tunggal, Koreksi Kroma |
mendukung | mendukung | mendukung | mendukung | mendukung |
Kecerahan Keseimbangan Putih | 600cd/㎡ | 600cd/㎡ | 600cd/㎡ | 600cd/㎡ | 600cd/㎡ |
Temperatur warna | 2000—12500K | 2000—12500K | 2000—12500K | 2000—12500K | 2000—12500K |
Sudut Pandang Horisontal | 140derajat | 140derajat | 140derajat | 140derajat | 140derajat |
Sudut Pandang Vertikal | 120derajat | 120derajat | 120derajat | 120derajat | 120derajat |
Jarak Terlihat | 3 meter | 3 meter | 3 meter | 3 meter | 3 meter |
Keseragaman kecerahan | 97% | 97% | 97% | 97% | 97% |
Rasio Kontras | 5000: 1 | 5000: 1 | 5000: 1 | 5000: 1 | 5000: 1 |
Kinerja Proses | |||||
Bit pemrosesan sinyal | 16bit * 3 | 16bit * 3 | 16bit * 3 | 16bit * 3 | 16bit * 3 |
skala abu-abu | 12-16Bit | 12-16Bit | 12-16Bit | 12-16Bit | 12-16Bit |
Kontrol Jarak |
Kabel: 100 m, Optik Serat:10km |
Kabel: 100 m, Optik Serat:10km |
Kabel: 100 m, Optik Serat:10km |
Kabel: 100 m, Optik Serat:10km |
Kabel: 100 m, Optik Serat:10km |
Mode Berkendara | driver sumber arus konstan | driver sumber arus konstan | driver sumber arus konstan | driver sumber arus konstan | driver sumber arus konstan |
Tingkat Bingkai | 60HZ | 60HZ | 60HZ | 60HZ | 60HZ |
Tingkat Penyegaran | 1920-3840HZ | 1920-3840HZ | 1920-3840HZ | 1920-3840HZ | 1920-3840HZ |
Cara untuk Mengontrol | Sinkronkan | Sinkronkan | Sinkronkan | Sinkronkan | Sinkronkan |
Rentang Penyesuaian Kecerahan | 0-100Penyesuaian Tanpa Langkah | 0-100Penyesuaian Tanpa Langkah | 0-100Penyesuaian Tanpa Langkah | 0-100Penyesuaian Tanpa Langkah | 0-100Penyesuaian Tanpa Langkah |
Parameter Penggunaan | |||||
Waktu Operasi Terus Menerus | 72Jam | 72Jam | 72Jam | 72Jam | 72Jam |
Seumur Hidup LED yang Diharapkan (Maks) | >50.000 Jam | >50.000 Jam | >50.000 Jam | >50.000 Jam | >50.000 Jam |
Peringkat IP | AKU P20 | AKU P20 | AKU P20 | AKU P20 | AKU P20 |
Suhu Operasional | -20 hingga 50 | -20 hingga 50 | -20 hingga 50 | -20 hingga 50 | -20 hingga 50 |
Kelembaban Operasi | 10% - 80% RH | 10% - 80% RH | 10% - 80% RH | 10% - 80% RH | 10% - 80% RH |
Suhu Penyimpanan | -20 hingga 60 | -20 hingga 60 | -20 hingga 60 | -20 hingga 60 | -20 hingga 60 |
Parameter Listrik | |||||
Tegangan Operasi | DC3.8+2.8V | DC4.2-5V | DC4.2-5V | DC4.2-5V | DC4.2-5V |
Persyaratan Daya |
AC:220*(1±10%) V,50*(1±5%)Hz |
AC:220*(1±10%) V,50*(1±5%)Hz |
AC:220*(1±10%) V,50*(1±5%)Hz |
AC:220*(1±10%)V,50*(1±5%)Hz | AC:220*(1±10%)V,50*(1±5%)Hz |
Konsumsi daya maksimum | 680W/㎡ | 680W/㎡ | 680W/㎡ | 680W/㎡ | 680W/㎡ |
Konsumsi daya rata-rata | 260W/ | 260W/ | 260W/ | 260W/ | 260W/ |
Ingin Tahu lebih detail tentang produk ini