Layar Iklan LED Mobil IP30 Definisi Tinggi Dan Warna Cerah
Detail produk:
Tempat asal: | Cina |
Nama merek: | CRTOP |
Sertifikasi: | CE/FCC/ETL |
Nomor model: | P2.6 -P5.2mm |
Informasi Detail |
|||
Nomor produk: | P2.6 -P5.2 | Ukuran modul: | L 156mm * T 249.6mm |
---|---|---|---|
Jarak titik fisik: | W5.2mm * H P2.6mm | Kerapatan piksel: | 73.964 piksel/m² |
Jarak pandang terdekat: | 4m | Tingkat penyegaran: | 1920Hz |
kecerahan keseimbangan putih: | 2500cd/m2 | Kelas perlindungan: | IP30 |
Resolusi kabinet: | W1 5 0*H 96 titik | kualitas bahan kotak: | Seluruh papan akrilik |
Cahaya Tinggi: | Layar Iklan LED Mobil IP30,Layar Iklan LED Mobil FCC,Tampilan LED Taksi IP30 |
Deskripsi Produk
Layar Iklan LED Mobil IP30 Definisi Tinggi Dan Warna Cerah
Definisi tinggi dan warna-warna cerah P2.6 -P5.2mm layar transparan mobil
1. Dibandingkan dengan layar mobil satu warna dan dua warna yang saat ini ada di pasaran, P2.6 Seluruh mesin memiliki hingga 20480 pcs rambut titik fotodioda, dan ini adalah tiga warna 1R1G1B _ Tampilan penuh warna, warna yang hidup dan hidup , sehingga dapat menampilkan konten yang lebih kaya dan lebih hidup , termasuk teks , gambar , video , dll , dengan efek iklan yang luar biasa .
2. Layar transparan mobil P2.6, kecerahan keseimbangan putih dasar di atas 2500cd, sehingga dapat dengan mudah beradaptasi dengan berbagai kondisi cuaca, gambar selalu cerah dan jernih, tampilan segala cuaca.
3. Di antara strip lampu layar transparan LED adalah area transmisi cahaya yang dilubangi secara fisik, dengan transmisi cahaya sekitar 50%, sehingga tidak akan sepenuhnya menghalangi pencahayaan dan tidak akan mempengaruhi keselamatan pengemudi.
modul
|
proyek | parameter |
Nomor produk | P2.6 -P5.2 | |
Ukuran modul | L 156mm * T 249.6mm | |
Jarak titik fisik | W5.2mm * H P2.6mm | |
kerapatan piksel | 73.964 piksel/m² | |
Warna titik bersinar | 1R1G1B | |
paket LED | SMD1921 | |
Resolusi Modul | 30 (L)* 96 (T) | |
mode mengemudi | Penggerak arus konstan | |
kecerahan keseimbangan putih | 2500cd/m2 | |
kecepatan penyegaran | 1920Hz | |
Kotak LED |
Dimensi tepi luar kotak | L 786,4 mm*T 256 mm |
Ukuran area tampilan
|
L 780mm * T 249.6mm | |
Jumlah modul tunggal | 5 buah _ | |
Sumber Daya listrik | Catu daya kendaraan | |
Resolusi kabinet | W1 5 0*H 96 titik | |
kualitas bahan kotak | Seluruh papan akrilik | |
Jarak pandang terdekat | 4m |
kotak LED |
perspektif | 140 ° (W) 140 ° (H) |
suhu lingkungan | -20℃~+ 70 | |
Kelembaban relatif | 10%-75% tanpa kondensasi | |
Kelas perlindungan | IP3 0 (Produk ini benar-benar tahan air, tidak bisa basah, tidak bisa dicuci) | |
Ketebalan keseluruhan | 55 mm (termasuk catu daya) | |
kartu sistem pertandingan | Carlette / Xixun | |
Parameter teknis utama |
Tegangan Operasi | AC 12V (modifikasi lampu kendaraan) |
Konsumsi daya rata-rata | < 45W _ | |
Konsumsi daya maksimum | < 100W _ | |
cara untuk mengontrol
|
Kontrol asinkron default | |
Skala abu-abu/Warna |
Kelas 16384 | |
MTBF | >9000 jam |