Tingkat Penyegaran Layar Iklan LED Mobil 1920Hz Kelas Perlindungan IP30
Detail produk:
Tempat asal: | Cina |
Nama merek: | CRTOP |
Sertifikasi: | CE/FCC/ETL |
Nomor model: | P2.6 -P5.2mm |
Informasi Detail |
|||
Nomor produk: | P2.6 -P5.2 | Ukuran modul: | L 156mm * T 249.6mm |
---|---|---|---|
Jarak titik fisik: | W5.2mm * H P2.6mm | Kerapatan piksel: | 73.964 piksel/m² |
Resolusi Modul: | 30 (L)* 96 (T) | Tingkat penyegaran: | 1920Hz |
kecerahan keseimbangan putih: | 2500cd/m2 | Kelas perlindungan: | IP30 |
Resolusi kabinet: | W1 5 0*H 96 titik | Perspektif: | 140 ° (W) 140 ° (H) |
Suhu Sekitar: | -20℃~+ 70 | Kelembaban relatif: | 10%-75% tanpa kondensasi |
Cahaya Tinggi: | Layar Iklan LED Mobil 1920Hz,Layar Iklan LED Mobil IP30,Layar Iklan LED Taksi IP30 |
Deskripsi Produk
Tingkat Penyegaran Layar Iklan LED Mobil 1920Hz Kelas Perlindungan IP30
Rentang suhu pengoperasian yang luas P2.6 -P5.2mm Layar Iklan LED mobil
1. Layar transparan mobil P2.6, kecerahan keseimbangan putih dasar di atas 2500cd, sehingga dapat dengan mudah beradaptasi dengan berbagai kondisi cuaca, gambar selalu cerah dan jernih, tampilan segala cuaca.
2. Di mana mobilnya, di mana layarnya.Layar on-board menemani kendaraan untuk mengalir ke kota, kota, dan desa, dan masih dapat terus menerima, menyimpan, dan menampilkan informasi selama arus, sehingga memiliki berbagai publikasi dan dapat ditargetkan untuk fungsi kendaraan, dikombinasikan dengan data besar, target, area tetap, dan pengiriman konten respons yang tepat waktu (terutama konten iklan), untuk secara efisien dan akurat mencerminkan tuntutan inti penyedia konten.Jangkau audiens yang paling berharga.
3. Seri ini mendukung pengembangan sekunder, seperti fungsi penentuan posisi, kueri lintasan, pengingat sinar tinggi, panggilan bantuan otomatis, dll.
modul
|
proyek | parameter |
Nomor produk | P2.6 -P5.2 | |
Ukuran modul | L 156mm * T 249.6mm | |
Jarak titik fisik | W5.2mm * H P2.6mm | |
kerapatan piksel | 73.964 piksel/m² | |
Warna titik bersinar | 1R1G1B | |
paket LED | SMD1921 | |
Resolusi Modul | 30 (L)* 96 (T) | |
mode mengemudi | Penggerak arus konstan | |
kecerahan keseimbangan putih | 2500cd/m2 | |
kecepatan penyegaran | 1920Hz | |
Kotak LED |
Dimensi tepi luar kotak | L 786,4 mm*T 256 mm |
Ukuran area tampilan
|
L 780mm * T 249.6mm | |
Jumlah modul tunggal | 5 buah _ | |
Sumber Daya listrik | Catu daya kendaraan | |
Resolusi kabinet | W1 5 0*H 96 titik | |
kualitas bahan kotak | Seluruh papan akrilik | |
Jarak pandang terdekat | 4m |
kotak LED |
perspektif | 140 ° (W) 140 ° (H) |
suhu lingkungan | -20℃~+ 70 | |
Kelembaban relatif | 10%-75% tanpa kondensasi | |
Kelas perlindungan | IP3 0 (Produk ini benar-benar tahan air, tidak bisa basah, tidak bisa dicuci) | |
Ketebalan keseluruhan | 55 mm (termasuk catu daya) | |
kartu sistem pertandingan | Carlette / Xixun | |
Parameter teknis utama |
Tegangan Operasi | AC 12V (modifikasi lampu kendaraan) |
Konsumsi daya rata-rata | < 45W _ | |
Konsumsi daya maksimum | < 100W _ | |
cara untuk mengontrol
|
Kontrol asinkron default | |
Skala abu-abu/Warna |
Kelas 16384 | |
MTBF | >9000 jam |