dalam ruangan P1.25mm Fine Pitch LED Video Wall struktur piksel 1R1G1B
Detail produk:
Tempat asal: | Cina |
Nama merek: | CRTOP |
Sertifikasi: | CE Rohs FCC EMC ETL PSE |
Nomor model: | p1.25mm |
Informasi Detail |
|||
Melempar: | 1.25mm | kabinet: | aluminium cor mati |
---|---|---|---|
rasio kontras: | 20000: 1 | Kekuatan: | sinar biru rendah |
sudut pandang: | 180º | Menyegarkan: | 3840Hz |
Pertahankan mode: | perawatan depan | Ukuran Kotak:: | 600*337.5mm |
Ciri: | sudut pandang besar dan tidak ada graininess dalam melihat | ||
Cahaya Tinggi: | EMC P1.25mm Pitch Halus Dinding Video LED,Rohs 1R1G1B Pitch Halus Dinding Video LED,P1.25mm Dinding Video Digital Signage |
Deskripsi Produk
Indoor P1.25mm Pitch Halus Dinding Video LED Struktur Piksel 1R1G1B
Produsen sumber P1.25mm HD 16:9 menampilkan layar yang dipimpin dengan nada halus yang dipimpin panel layar yang dipimpin
Panel led tampilan pitch halus yang dipimpin
Fitur Produk:
1, kerataan kotak aluminium die cast tinggi, murni sebelum perawatan
2, kecepatan refresh tinggi, skala abu-abu tinggi
3, semua cahaya hitam, kontras tinggi
4. Tidak ada kipas dan bisu
5, Rasio Kontras: 2000: 1, tampilan HD
6, Setelah menggunakan teknologi HDR dinamis tinggi, warnanya lebih kaya,
7, cakupan gamut warna mencapai standar DCI-P3,
8, rentang dinamis warna lebih besar dari 4%,
9, Melalui desain susunan dan struktur chip yang konsisten yang dikombinasikan dengan teknologi difusi material nano-optik,
10, efek cahaya nyasar disaring, sehingga chip memancarkan cahaya secara merata, mencapai sudut pandang yang besar dan tidak ada butiran dalam tampilan.
parameter:
Pilihan ukuran kabinet:
600x337.5mm
Sesuaikan
Melempar:
P0.9375 hal1.04 hal1.25 hal1.44 hal1.5625 hal1.875
Kecerahan: 600cd
Proyek | parameter | Komentar | |
DASAR PARAMETER |
pitch piksel | 1.25mm | |
struktur piksel | 1R1G1B | ||
kerapatan piksel | 640000 /m2 | ||
Resolusi modul | 240 (L)* 135 (T) | ||
Ukuran modul | 300mm * 168.75mm * 15mm | ||
Ukuran kotak | 600mm * 337.5mm * 75mm | ||
Berat kotak | 6.5Kg | ||
OPTIK PARAMETER |
Pencahayaan titik tunggal, koreksi kromatisitas | memiliki | |
kecerahan keseimbangan putih | 600 cd/㎡ | ||
temperatur warna | 2000K—12500K dapat disesuaikan | ||
Sudut pandang horizontal | 140 ° | ||
sudut pandang vertikal | 120 ° | ||
Jarak yang terlihat | 3 meter | ||
Keseragaman kecerahan | 97% | ||
Kontras | 5000: 1 | ||
PENGOLAHAN PERTUNJUKAN |
Bit pemrosesan sinyal | 16 bit * 3 | |
skala abu-abu | 65536 | ||
jarak kendali | Kabel jaringan: 100 meter, Serat optik: 10 kilometer | ||
mode mengemudi | IC driver sumber arus konstan skala abu-abu tinggi | ||
kecepatan bingkai | 60HZ | ||
tingkat penyegaran | 3840Hz | ||
cara untuk mengontrol | Sinkronisasi | ||
Rentang penyesuaian kecerahan | 0 hingga 100 penyesuaian tanpa langkah | ||
KINERJA OPERASI |
Waktu kerja terus menerus | 72 jam | |
Kehidupan yang khas | 100.000 jam | ||
Kelas perlindungan | IP20 | ||
kisaran suhu kerja | -20℃ hingga 50℃ | ||
Kisaran kelembaban operasi | 10% - 80% RH non-kondensasi | ||
Kisaran suhu penyimpanan | -20 hingga 60 | ||
LISTRIK PARAMETER |
Tegangan Operasi | DC: 4.2-5V | |
Persyaratan Daya | AC: 220×(1±10%)V, 50×(1±5%)Hz | ||
Konsumsi daya maksimum | 680W / _ | ||
Konsumsi daya rata-rata | 270W / _ |