Luar Ruangan P3.91mm Rental LED Tampilan Layar Refresh Tinggi 3840Hz
Detail produk:
Tempat asal: | Cina |
Nama merek: | CRTOP |
Sertifikasi: | CE/FCC/ETL |
Nomor model: | P3.91mm |
Informasi Detail |
|||
Melempar: | P3.91mm | Bahan: | kabinet aluminium die cast |
---|---|---|---|
Aplikasi: | sewa luar ruangan | Kecerahan: | 4500cd |
Rasio Kontras: | 3000: 1 | sudut pandang: | 120º |
Install: | cepat mudah dipasang dan dicopot | tahan air: | IP65 |
Menyegarkan: | 3840Hz | Keseragaman kecerahan: | 97% |
Rentang penyesuaian kecerahan: | 0 hingga 100 penyesuaian tanpa langkah | ||
Cahaya Tinggi: | P3.91mm Rental LED Display Screen,FCC 3840Hz Rental LED Display Screen,P3.91mm 60HZ LED Display Screen Rental |
Deskripsi Produk
Luar Ruangan P3.91mm Rental LED Tampilan Layar Refresh Tinggi 3840Hz
Penyegaran tinggi aluminium die cast P3.91mm sewa luar ruangan dipimpin tampilan layar
Tampilan led sewa, parameter dinding led:
1. Penggunaan keseluruhan desain visual tipe bingkai, kombinasi tampilan kotak yang tersebar dan teratur, pegangan atas yang tersembunyi dan kotak daya terintegrasi, tidak hanya meningkatkan pengalaman pengoperasian, tetapi juga membentuk karakteristik simbol merek yang lebih berbeda .Ini memiliki rasa ruang dan ketegangan visual yang luar biasa di negara bagian, memberi orang karakteristik produk dari ketegasan, stabilitas, dan pengoperasian yang kuat
2. Desain kotak kontrol yang terintegrasi, pemasangan dan perawatan yang cepat, mendukung hot swap
3. Penggunaan keseluruhan desain visual tipe bingkai
4. kombinasi tampilan kotak yang tersebar dan teratur
5. pegangan atas yang tersembunyi dan kotak daya terintegrasi,
PITCH:
dalam ruangan P2.604 P2.97 P3.91
Luar ruangan P2.97 P3.91 P4.81
Ukuran modul: 250x250mm
Ukuran kotak: 500*500mm
proyek | parameter | |
PARAMETER DASAR |
pitch piksel | 3,91 mm |
struktur piksel | 1R1G1B | |
kerapatan piksel | 65410 /m2 | |
Resolusi modul | 64 (L)* 64 (T) | |
Ukuran modul | 250mm * 250mm | |
Ukuran kotak | 500mmX500mm | |
PARAMETER OPTIK |
Pencahayaan titik tunggal, koreksi kromatisitas | memiliki |
kecerahan keseimbangan putih | 4500cd/㎡ | |
temperatur warna | 3200K—9300K dapat disesuaikan | |
Sudut pandang horizontal | 120 ° | |
sudut pandang vertikal | 120 ° | |
Jarak yang terlihat | 8 meter | |
Keseragaman kecerahan | 97% | |
Kontras | 3000: 1 | |
Memproses kinerja |
Pemrosesan sinyal bit | 16 bit * 3 |
skala abu-abu | 16Bit | |
jarak kendali | Kabel Gigabit Ethernet: 100 meter, Serat optik: 10 kilometer | |
mode mengemudi | IC driver sumber arus konstan skala abu-abu tinggi | |
kecepatan bingkai | 60HZ | |
tingkat penyegaran | 1920Hz | |
cara untuk mengontrol | Sinkronisasi | |
Rentang penyesuaian kecerahan | 0 hingga 100 penyesuaian tanpa langkah | |
Parameter operasi |
Waktu kerja terus menerus | 72 jam |
Kehidupan yang khas | 50.000 jam | |
Kelas perlindungan | IP 65 | |
kisaran suhu kerja | -20℃ hingga 50℃ | |
Kisaran kelembaban operasi | 10% - 80% RH non-kondensasi | |
Kisaran suhu penyimpanan | -20 hingga 60 | |
Parameter listrik |
Tegangan Operasi | DC 5V |
Persyaratan Daya | AC: 220×(1±10%)V, 50×(1±5%)Hz | |
Konsumsi daya maksimum | 80 0W/ | |
Konsumsi daya rata-rata | 3 6 0W/ |