Seri Sewa 576×576mm P4.8
Detail produk:
| Tempat asal: | Cina |
| Nama merek: | CRTOP |
| Sertifikasi: | CE/FCC/ETL |
| Nomor model: | P4.8mm |
|
Informasi Detail |
|||
| Melempar: | P4.8mm | Bahan: | kabinet aluminium die cast |
|---|---|---|---|
| Aplikasi: | Penyewaan dalam ruangan | Kecerahan: | 4500cd |
| Rasio Kontras: | 5000: 1 | sudut pandang: | 140º |
| Install: | cepat mudah dipasang dan dicopot | tahan air: | IP65 |
| Ukuran modul: | 288*288mm | Lihat Jarak: | 5m |
| Cahaya Tinggi: | Layar LED Sewa Luar Ruangan P3.91mm,Layar Tampilan Led Luar Tahan Air IP65,Layar LED Tahan Air P3.91mm |
||
Deskripsi Produk
| proyek | parameter | Komentar | |
|
PARAMETER DASAR |
pitch piksel | 3,91 mm | |
| struktur piksel | 1R1G1B | ||
| kerapatan piksel | 43403 / m2 | ||
| Resolusi modul | 60 (W)* 60 (H) | ||
| Ukuran modul | 250mm * 250mm | ||
| Ukuran kotak | 576mmX576mm | ||
|
PARAMETER OPTIK |
Pencahayaan titik tunggal, koreksi kromatisitas | memiliki | |
| kecerahan keseimbangan putih | 4 5 00cd/㎡ | ||
| temperatur warna | 2000K—12500K dapat disesuaikan | ||
| Sudut pandang horizontal | 140 ° | ||
| sudut pandang vertikal | 120 ° | ||
| Jarak yang terlihat | 8 meter | ||
| Keseragaman kecerahan | 97% | ||
| Kontras | 5000: 1 | ||
|
Memproses kinerja |
Bit pemrosesan sinyal | 16 bit * 3 | |
| skala abu-abu | 12-14Bit | ||
| jarak kendali | Kabel Gigabit Ethernet: 100 meter, Serat optik: 10 kilometer | ||
| mode mengemudi | IC driver sumber arus konstan skala abu-abu tinggi | ||
| kecepatan bingkai | 60HZ | ||
| tingkat penyegaran | 1920 -3840Hz | ||
| cara untuk mengontrol | Sinkronisasi | ||
| Rentang penyesuaian kecerahan | 0 hingga 100 penyesuaian tanpa langkah | ||
|
Parameter operasi |
Waktu kerja terus menerus | 72 jam | |
| Kehidupan yang khas | 50.000 jam | ||
| Kelas perlindungan | IP 65 | ||
| kisaran suhu kerja | -20℃ hingga 50℃ | ||
| Kisaran kelembaban operasi | 10% - 80% RH non-kondensasi | ||
| Kisaran suhu penyimpanan | -20 hingga 60 | ||
|
Parameter listrik |
Tegangan Operasi | DC 5V | |
| Persyaratan Daya | AC: 220×(1±10%)V, 50×(1±5%)Hz | ||
| Konsumsi daya maksimum | 700W/ | ||
| Konsumsi daya rata-rata | 260W/ | ||
![]()
Ingin Tahu lebih detail tentang produk ini








